| T A B L O U D E B O R D | |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2024 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2023 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2022 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2021 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2020 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2019 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2018 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR/APARTINATORI PENTRU ANUL 2024 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR/APARTINATORI PENTRU ANUL 2023 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2022 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2021 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2020 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2020 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2019 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2018 | aici |
| INDICATORI DE PERFORMANTA 2017 | aici |
| RAPORT DE ANALIZA ANUALA A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTILOR PENTRU ANUL 2017 | aici |
| D E C L A R A T I I D E A V E R E | |
| DECLARATII DE AVERE 2025 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2024 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2023 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2022 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2021 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2020 | aici |
| DECLARATII DE AVERE 2019 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2024 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2023 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2022 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2021 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2020 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL-2019 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CONTROL INTERN MANAGERIAL -semestrul I 2018 | aici |
| A C T I V IT A T E | aici |
| SALARII FEBRUARIE 2025 | aici |
| STAT DE FUNCTII 2024 | aici |
| SALARII AUGUST 2024 | aici |
| SALARII FEBRUARIE 2024 | aici |
| SALARII AUGUST 2023 | aici |
| SALARII MARTIE 2023 | aici |
| SALARII SEPTEMBRIE 2022 | aici |
| SALARII MARTIE 2022 | aici |
| SALARII SEPTEMBRIE 2021 | aici |
| SALARII MARTIE 2021 | aici |
| SALARII SEPTEMBRIE 2020 | aici |
| SALARII MARTIE 2020 | aici |
| SALARII SEPTEMBRIE 2019 | aici |
| SALARII MARTIE 2019 | aici |
| SALARII MARTIE 2018 | aici |
| SALARII SEPTEMBRIE 2018 | aici |
| DECLARATII DE AVERE | aici |
| DONATII MEDICAMENTE | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2024 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2023 | aici |
| Rezultat vot alegeri pentru un membru permanent si a unui membru supleant in Consiliul Etic | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIER DE ETICA – 2023 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2022 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2021 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2020 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2019 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2018 | aici |
| RAPORT ANUAL CONSILIUL ETIC – 2017 | aici |
| CODUL ETIC | aici |
| ORDIN Nr. 1502 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice | aici |
| REGULAMENT PENTRU SEMNALAREA NEREGULARITATILOR | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE CPIAAM | |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2023 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2022 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I 2020 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 | aici |
| RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 | aici |