Persoana de contact responsabila cu legea 544/2001:
jr.TODORAN ANICUTA, tel. 0732500649, e-mail: jurist@spitalreghin.ro
L E G I S L A T I E | |
Prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date si drepturile conform Regulament(UE)nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice | aici |
Legea nr.544 privind liberul acces la informatii de interes public | aici |
Legea 95 privind reforma in domeniul sanatatii | aici |
Legea 53 Codul Muncii | aici |
Legea 46 privind drepturile pacientilor | aici |
Legea 98 privind achizitiile publice | aici |
Legea nr 153 Salarizarea personalului platit din fonduri publice | aici |
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1410 NORME LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI | aici |
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1101 INFECTII ASOCIATE | aici |
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 600 CONTROL INTERN MANAGERIAL | aici |
ORDIN 1761 NORME CURATENIE | aici |
ORDIN 1384 CONTRACT MANAGEMENT | aici |
ORDIN 870 REGULAMENT GARZI | aici |
ORDIN 320 CONTRACT DE ADMINISTRARE SECTII | aici |
HOTARAREA NR 395 NORME DE APLICARE ACHIZITII PUBLICE | aici |
Hotararea nr 153 Regulament aprobare sporuri | aici |
Informare Avertizori in interes public | aici |
Legea nr 544 privind liberul acces la informatii de interes public | aici |
HG nr 123 Norme de aplicare a Legii nr 544 | aici |
Legea nr 109 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice | aici |
A N E X E | |
Formular-tip cerere de informatii de interes public | ANEXA 4 |
Reclamatie administrativa (1) | ANEXA 5 |
Reclamatie administrativa (2) | ANEXA 6 |
Raport de evaluare acces interes public 2023 | aici |
Raport de evaluare acces interes public 2022 | aici |
BUGET | |
BUGET 2024 | aici |
LISTA DE INVESTITII 2024 | aici |
BUGET 2023 | aici |
LISTA DE INVESTITII 2023 | aici |
BUGET 30.07.2022 | aici |
BUGET 2022 | aici |
BUGET rectificat septembrie 2020 | aici |
BUGET rectificat iulie 2020 | aici |
BUGET rectificat iunie 2020 | aici |
BUGET rectificat aprilie 2020 | aici |
BUGET rectificat martie 2020 | aici |
BUGET 2020 | aici |
BUGET 2019 | aici |
BUGET 2018 | aici |
BUGET 2017 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2023 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 6 luni 2023 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2022 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 9 luni 2022 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 6 luni 2022 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) 2020 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)SEMESTRU 2020 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)TRIM I 2020 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)AN 2019 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)9 LUNI 2019 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2019 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)2018 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara)IUNIE 2018 | aici |
SITUATIA PLATILOR (executia bugetara) | aici |
BILANT CONTABIL 2023 | aici |
BILANT CONTABIL 6 luni 2023 | aici |
BILANT CONTABIL 2022 | aici |
BILANT CONTABIL 9 luni 2022 | aici |
BILANT CONTABIL 6 luni 2022 | aici |
BILANT CONTABIL 2021 | aici |
BILANT CONTABIL 2020 | aici |
BILANT CONTABIL SEMESTRU 2020 | aici |
BILANT CONTABIL TRIM I 2020 | aici |
BILANT CONTABIL AN 2019 | aici |
BILANT CONTABIL 9 LUNI 2019 | aici |
BILANT CONTABIL IUNIE 2019 | aici |
BILANT CONTABIL 2018 | aici |
BILANT CONTABIL IUNIE 2018 | aici |
BILANT CONTABIL 2017 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2023 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 6 luni 2023 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2022 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 9 luni 2022 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 6 luni 2022 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2021 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2020 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL SEMESTRU 2020 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL TRIM I 2020 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL AN 2019 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 9 LUNI 2019 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2019 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2018 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL IUNIE 2018 | aici |
CONT REZULTAT PATRIMONIAL 2017 | aici |
A C H I Z I T I I P U B L I C E
Procurare si lucrari de montare ascensor aici
Lista contracte achizitii publice 2023-I | aici |
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2023 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2023 | aici |
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2022 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2022 | aici |
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro -2021 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2021 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2020 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2019 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2018 | aici |
Programul anual al achizitiilor publice 2017 | aici |
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro | aici |
seap2017 |
Programul anual al achizitiilor publice 2016 | aici |
Centralizatorul achizitiilor publice si contractele de peste 5000 euro | aici |
seap2016 | |
seap2015 | |
Contractele cu valoare de peste 5000 euro incepand cu anul 2015 | aici |
Rapoarte si studii
LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC | |
RAPOARTELE DE APLICARE A LEGII 544/2001 | aici |
BULETIN INFORMATIV | |
Formulare tip cu mentiunea timpului necesar completarii |