| COPLATA LA EXTERNARE | 8,00 RON |
| TARIF SPITALIZARE CONTINUA | |||
| 1. | – tarif pe caz ponderat | ||
| 2. | – ICM (Indicele de complexitate a cazurilor) | ||
| TARIF SPITALIZARE DE ZI | |||
| 1. | – pentru caz rezolvat | aici | |
| TARIF URGENTA MEDICO-CHIRURGICALA | |||
| 1. | – tarif maximal / contractat cu CAS | aici | |
| A M B U L A T O R | |||
| Conform normelor contractului cadru, contravaloarea unei consultatii | |||
| decontate de CAS este stabilit, in functie de nr. de puncte realizate/pacient, cu un tarif de 4.5 lei/punct | |||
| TARIF PE ZI DE SPITALIZARE | |||
| – COMPARTIMENT CRONICI | |||
| – PREMATURI | |||
| COSTUL MEDIU / ZI DE SPITALIZARE | |||
| – BOLI INFECTIOASE | |||
| – MEDICINA INTERNA | |||
| – CARDIOLOGIE | |||
| – INTERNE CRONICI | |||
| – PEDIATRIE | |||
| – OBSTETRICA GINECOLOGIE | |||
| – CHIRURGIE GENERALA | |||
| – UROLOGIE | |||
| – ORTOPEDIE | |||
| – NEONATOLOGIE | |||
| – NN PREMATURI | |||
| – DERMATOLOGIE | |||
| – ATI | |||
| – ORL | |||
| TAXA CAZARE INSOTITORI | |||
| ALOCATIA DE HRANA PENTRU INSOTITORI | |||
– lei/bolnav internat/zi |
|||
| Nr. crt. | Pacient | Suma (RON) | |
| 1. | Bolnavi hepatita, neoplazici – adulti | ||
| 2. | Bolnavi diabet – copii si adulti | ||
| 3. | Bolnavi hepatita, neoplazici – copii si adulti | ||
| 4. | Lauze | ||
| 5. | Bolnavi arsi | ||
| 6. | Bolnavi in leprozerii | ||
| 7. | Bolnavi TBC si HIV/SIDA – copii si adulti | ||
| 8. | Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare | ||
| Nr. crt. | Tipul serviciului | Tarif/serviciu (RON) | |
| 1. | Fisa expertiza medicala | ||
| 2. | Fisa permis conducator auto si permis port arma | ||
| 3. | Viza finala fisa permis conducator auto si permis port arma | ||
| 4. | Certificat medical A5 pentru prelungire de activitate | ||
| 5. | Certificat medical pentru reatestare profesionala | ||
| Nr. crt. | Denumire investigatie | Tarif/investigatie (RON) | |
| 1. | CONSULTATIE MEDIC PRIMAR pt.specialitati medicale | ||
| Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani(pana la implinirea varstei de 4 ani) | |||
| Consultatia peste varsta de 4 ani | |||
| Consultatia persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| Consultatia de neurologie | |||
| Consultatia neurologica a persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| Consultatia de planificare familiala | |||
| 2. | CONSULTATIE MEDIC PRIMAR pt.specialitati chirurgicale | ||
| Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani(pana la implinirea varstei de 4 ani) | |||
| Consultatia peste varsta de 4 ani | |||
| Consultatia persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| 3. | CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST pt.specialitati medicale | ||
| Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani(pana la implinirea varstei de 4 ani) | |||
| Consultatia peste varsta de 4 ani | |||
| Consultatia persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| Consultatia de neurologie | |||
| Consultatia neurologica a persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| Consultatia de planificare familiala | |||
| Consultatia psihiatrie | |||
| 4. | CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST pt.specialitati chirurgicale | ||
| Consultatia copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 3 ani(pana la implinirea varstei de 4 ani) | |||
| Consultatia peste varsta de 4 ani | |||
| Consultatia persoanelor de 60 de ani si peste | |||
| 5. | EKG standard | ||
| 6. | TENSIUNE ARTERIALA CONTINUA (holter TA) | ||
| 7. | ELECTROCARDIOGRAFIE CONTINUA (24ore, holter) | ||
| 8. | SPIROMETRIE | ||
| 9. | AUDIOGRAMA | ||
| 10. | ENDOSCOPIE | ||
| 11. | TOALETA AURICULARA UNILATERAL(2 proceduri) | ||
| 12. | AEROSOLI /(sedinta) | ||
| 13. | SPIROGRAMA+TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR | ||
| 14. | PEAK-FLOWMETRIE | ||
| 15. | PULSOXIMETRIE | ||
| 16. | RECOLTARE PRODUS PATOLOGIC / pentru test / Babes Papanicolau | ||
| 17. | INTRODUCERE-EXTRAGERE STERILET | ||
| 18. | ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN PUNCTIE INTRAVENOASA | ||
| 19. | ADMINISTRARE TRATAMENT PRIN INJECTAREA PARTILOR MOI(intramuscular, intradermic, subcutanat) | ||
| 20. | TRATAMENT ORTOPEDIC (luxatie, entorsa, fractura) | ||
| 21. | EEG cu probe de stimulare | ||
| 22. | ECOCARDIOGRAFIE | ||
| 23. | COLPOSCOPIE | ||
| 24. | MAMOGRAFIE | ||
| 25. | MAMOGRAFIE in 2 planuri/1 san | ||
| 26. | ASSR | ||
| 27. | OTOEMISII ACUSTICE (OAE) | ||
| 28. | EEG standard | ||
| 29. | UROSONOGRAFIE | ||
| 30. | TOALETA SI PANSAMENTUL PLAGILOR | ||
| 31. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | ||
| Nr. crt. | Tipul investigatiei paraclinice | Tarif/investigatie (RON) | Durata de executie |
| H E M A T O L O G I E | |||
| * 1. | Hemoleucograma completa | ||
| * 2. | Numaratoare reticulocite | ||
| * 3. | Ex. Citologic al frct. sanguin | ||
| * 4. | V.S.H. | ||
| * 5. | Determinare la gravida Grup. Sangv. ABO | ||
| * 6. | Determinare la gravida Grup. Sangv. Rh | ||
| 7. | Timp de coagulare | ||
| 8. | Timp de sangerare | ||
| * 9. | Timp Quick si I.N.R. | ||
| 10. | Indice de protrombina | ||
| * 11. | A.P.T.T. | ||
| * 12 | Fibrinogen | ||
| 13. | Hemoglobina glicozilata | ||
| B I O C H I M I E S E R I C A si U R I N A R A | |||
| * 14. | Proteine totale serice | ||
| 15. | Albumina serica | ||
| * 16. | Uree serica | ||
| * 17. | Acid uric seric | ||
| * 18. | Creatinina serica | ||
| * 19. | Bilirubina totala | ||
| * 20. | Bilirubina directa | ||
| * 21. | Glicemie | ||
| * 22. | Trigliceride serice | ||
| * 23. | Colesterol seric | ||
| * 24. | HDL colesterol | ||
| * 25. | LDL colesterol | ||
| * 26. | Calciu seric | ||
| * 27. | Calciu ionic | ||
| * 28. | Magneziu seric | ||
| * 29. | Sideremie | ||
| * 30. | Sodiu Na | ||
| * 31. | Potasiu K | ||
| 32. | Clor Cl | ||
| * 33. | T.G.O. | ||
| * 34. | T.G.P. | ||
| * 35. | Fosfataza alcalina | ||
| * 36. | Gamma GT | ||
| 37. | Amilaza serica | ||
| * 38. | CPK | ||
| 39. | CK-MB | ||
| 40. | LDH Lactat dehidrogenaza | ||
| * 41. | Electroforeza proteinelor serice | ||
| * 42. | Fosfor | ||
| * 43. | Feritina serica | ||
| * 44. | TTGO-Test de toleranta la glucoza per os | ||
| * 45. | Vitamina B12 | ||
| * 46. | Transferina serica | ||
| * 47. | Lipaza serica | ||
| * 48. | Rezerva alcalina | ||
| * 49. | Acid folic | ||
| I M U N O L O G I E | |||
| * 50. | PSA | ||
| * 51. | free PSA | ||
| * 52. | TSH | ||
| * 53. | FT4 | ||
| * 54. | ATPO | ||
| * 55. | Parathormonul seric (PTH) | ||
| * 56. | Hormonul foliculinostimulant (FSH) | ||
| * 57. | Hormonul luteinizant (LH) | ||
| * 58. | Cortizol | ||
| * 59. | Testosteron | ||
| * 60. | Estradiol | ||
| * 61. | Progesteron | ||
| * 62. | Prolactina | ||
| * 63. | Proteina C reactiva (PCR)(CRP) | ||
| * 64. | ASLO | ||
| * 65. | Factor reumatoid | ||
| * 66. | IgA seric | ||
| * 67. | IgG seric | ||
| * 68. | IgM seric | ||
| * 69. | IgE seric | ||
| * 70. | Complement serie C3 | ||
| * 71. | Complement serie C4 | ||
| 72. | Depistare Heicobacter Pylori | ||
| * 73. | Antigen Heicobacter Pylori(scaun) | ||
| * 74. | Testare HIV la gravida | ||
| * 75. | RPR | ||
| * 76. | Confirmare TPHA | ||
| * 77. | Ag HBs (screening) | ||
| * 78. | Anti HCV | ||
| * 79. | Anti HAV IgM | ||
| 80. | HBc IgM | ||
| 81. | Celule lupice | ||
| 82. | Crioglobuline | ||
| 83. | Test de sarcina | ||
| 84. | Test Zeiwang | ||
| 85. | Procalcitonina | ||
| 86. | COVID-19 Antigen Test rapid | ||
| 87. | Anticorpi COVID-19 IgG/IgM | ||
| 88. | Anticorpi anti SARSCoV-2(COVID19) neutralizati anti-Spike IgG | ||
| U R I N A | |||
| * 89. | Examen complet urina(sumar+sediment) | ||
| 90. | Calciu urinar | ||
| 91. | Magneziu urinar | ||
| * 92. | Creatinina urinara | ||
| 93. | Clearence creatinin | ||
| * 94. | Dozare glucoza urinara | ||
| * 95. | Dozare proteine urinare | ||
| 96. | Reactia Esbach | ||
| 97. | Reactia Addis-Hamburger | ||
| * 98. | Microalbuminurie | ||
| 99. | Amilazurie | ||
| 100. | Raport albumina/creatinina in urina spontana | ||
| L C R | |||
| 101. | Reactia Pandy | ||
| 102. | Glicorahie | ||
| 103. | Proteinorahie | ||
| M I C R O B I O L O G I E | |||
| E X U D A T F A R I N G I A N | |||
| * 104. | Examen bacteriologic exudat faringian – Streptococi beta hemolitici gr.A,C,G | ||
| * 105. | Antibiograma | ||
| * 106. | Examen fungic exudat faringian -cultura si identificare pina la nivel de specie | ||
| * 107. | Antifungigrama | ||
| 108. | Antigen Influenza A si B – tampon faringian | ||
| 109 | Antigen Streptococ betahemolitic grup A test rapid-tampon faringian | ||
| E X A M E N S P U T A | |||
| 110. | Examen bacteriologic sputa | ||
| 111. | Antibiograma | ||
| 112. | Examen fungic sputa | ||
| 113. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N U R I N A | |||
| *114. | Urocultura -examen microscopic nativ si colorat,cultura si identificare bacteriana | ||
| *115. | Antibiograma | ||
| 116. | Examen fungic urina | ||
| 117. | Antifungigrama | ||
| 118. | Antigen Streptococcus pneumoniae test rapid urina | ||
| E X A M E N E M A T E R I I F E C A L E | |||
| *119. | Coprocultura -cultura si identificare bacteriana | ||
| *120. | Antibiograma | ||
| *121. | Examen micologic materii fecale | ||
| *122. | Antifungigrama | ||
| *123. | Examen coproparazitologic (3 probe) | ||
| *124. | Depistare hemoragii oculte | ||
| *125. | Rotavirus-Adenovirus Ag | ||
| *126. | Clostridium difficile | ||
| *127. | Giardia Lamblia Ag | ||
| *128. | Campylobacter Ag | ||
| E X A M E N E D I N S E C R E T I I G E N I T A L E | |||
| *129. | Examene din secretii vaginale -examen microscopic nativ si colorat | ||
| *130. | Examene din secretii vaginale -cultura si identificare bacteriana | ||
| *131. | Examene din secretii cervicale -cultura si identificare bacteriana | ||
| *132. | Examene din secretii vaginale -portaj Streptococcus agalactiae la gravide prin metode de cultivare | ||
| *133. | Examene din tampon rectal portaj Streptococcus agalactiae la gravide prin metode de cultivare | ||
| *134. | Antibiograma | ||
| *135. | Examene din secretii vaginale -examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *136. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N E D I N S E C R E T I I U R E T R A L E | |||
| *137. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | ||
| *138. | Antibiograma | ||
| *139. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *140. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N E D I N S E C R E T I I O T I C E | |||
| *141. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | ||
| *142. | Antibiograma | ||
| *143. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *144. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N E D I N S E C R E T I I N A Z A L E | |||
| *145. | Examen bacteriologic exudat nazal cultura si identificare Sthaphylococcus aureus(MRSA/MSSA) | ||
| *146. | Antibiograma | ||
| *147. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *148. | Antifungigrama | ||
| *149. | Antigen Influenza A si B – tampon nazal | ||
| E X A M E N E D I N S E C R E T I I C O N J U N C T I V A L E | |||
| *150. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | ||
| *151. | Antibiograma | ||
| *152. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *153. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N E D I N C O L E C T I E P U R U L E N T A | |||
| *154. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | ||
| *155. | Antibiograma | ||
| *156. | Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | ||
| *157. | Antifungigrama | ||
| E X A M E N E D I N A S P I R A T T R A H E A L | |||
| 158. | Aspirat traheal cultivare bacterii | ||
| 159. | Aspirat traheal cultivare fungi | ||
| E X A M E N E DIN LICHIDE DE PUNCTIE (articular,ascitic,pericardic,pleural) | |||
| 160. | Lichid de puntie cultivare bacterii | ||
| 161. | Antibiograma | ||
| 162. | Lichid de puntie cultivare fungi | ||
| 163. | Antifungigrama | ||
| 164. | Hemocultura | ||
| E X A M I N A R I H I S T O P A T O L O G I C E S I C I T O L O G I C E | |||
| *144. | Examen Babes-Papanicolau | ||
| 145. | Examen Babes-Papanicolau | ||
| *146. | Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri) | ||
| *147. | Examen citologic secretie mamara | ||
| *148. | Examen citologic lichid punctie | ||
| 149. | Examen citologic lichid punctie | ||
| Nota: | DETERMINARILE CU * SUNT DECONTATE DE CJAS NUMAI CU PROGRAMARE IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE | ||
| Nr. crt. | Tipul investigatiei paraclinice | Tarif/investigatie (RON) |
| 1. INVESTIGATII CU RADIATII IONIZANTE | ||
| * 1. | Ex. radiologic cranian standard *1) | |
| * 2. | Ex. radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei *1) | |
| * 3. | Ex. radiologic parti schelet in doua planuri *1) | |
| * 4. | Radiografie de membre: membru superior(humerus,articulatia cotului, antebrat,pumn,mâna) si membru inferior(articulatie coxo-femurala,articulatie sacro-iliaca,femur,genunchi,gamba,glezna,picior,calcaneu) *1) | |
| * 5. | Ex. radiologic articulatii sacro-iliace *1) | |
| * 6. | Ex. radiologic centura scapulara *1) | |
| * 7. | Ex. radiologic coloana vertebrala / segment *1) | |
| * 8. | Ex. radiologic torace ansamblu *1) | |
| * 9. | Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice *1) | |
| * 10. | Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ *1) | |
| * 11. | Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu subst.de contrast | |
| 12. | Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu subst.de contrast | |
| 13. | Ex. radiologic colon dublu contrast | |
| 14. | Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | |
| * 15. | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu subst.de contrast | |
| 16. | Ex. radiologic uter si oviduct cu subst.de contrast | |
| 2. INVESTIGATII NEIRADIANTE | ||
| 1. | Ecografie generala (abdomen + pelvis) *1) | |
| * 2. | Ecografie abdomen *1) | |
| 3. | Ecografie pelvis *1) | |
| 4. | Ecografie transvaginala/transrectala | |
| 5. | Ecografie de vase (vene) | |
| 6. | Ecografie de vase (artere) | |
| 7. | Ecografie ganglionara | |
| 8. | Ecografie transfontanelara | |
| * 9. | Ecografie de organ/articulatie/parti moi *2) | |
| 10. | Ecografie obstetricala anomalii trimestrul II | |
| 11. | Ecografie obstetricala anomalii trimestrul I cu TN | |
| * 12. | Senologie imagistica- obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala. Tariful se refera la examinarea unui san | |
| 13. | Ecografie tiroida/paratiroide | |
| 14. | Ecografie mamara – pentru un singur san | |
| 15. | Ecografie mamara – pentru ambii sani | |
| Nota: | Analizele marcate cu * se pot efectua gratuit in concordanta cu fondurile alocate de CJAS | |
| Nr. crt. | Tipul investigatiei paraclinice | Tarif/investigatie (RON) CONTRA COST |
| * 1. | CT craniu nativ | |
| * 2. | CT regiune gat nativ | |
| * 3. | CT regiune toracica nativ | |
| * 4. | CT abdomen nativ | |
| * 5. | CT pelvis nativ | |
| * 6. | CT coloana vertebrala nativ/segment | |
| * 7. | CT membre nativ/membru | |
| 8. | CT mastoida | |
| * 9. | CT sinusuri | |
| *10. | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | |
| *11. | CT hipofiza cu substanta de contrast | |
| *12. | CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | |
| *13 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | |
| *14. | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | |
| *15. | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | |
| *16. | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment | |
| *17. | CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | |
| *18. | Uro CT | |
| 19. | Angiografie CT membre | |
| 20. | Angiografie CT craniu | |
| 21. | Angiografie CT regiune cervicala | |
| 22. | Angiografie CT torace | |
| 23. | Angiografie CT abdomen | |
| 24. | Angiografie CT pelvis | |
| 25. | CT craniu nativ + CT regiune gat nativ(cervical)- fara subst contrast | |
| 26. | CT craniu nativ + CT regiune gat nativ(cervical)- cu subst contrast | |
| 27. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ – fara subst contrast | |
| 28. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ – cu subst contrast | |
| 29. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ – fara subst contrast | |
| 30. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ – cu subst contrast | |
| 31. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – fara subst contrast | |
| 32. | CT craniu nativ + CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – cu subst contrast | |
| 33. | CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ – fara subst contrast | |
| 34. | CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ – cu subst contrast | |
| 35. | CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – fara subst contrast | |
| 36. | CT regiune toracica nativ + CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – cu subst contrast | |
| 37. | CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – fara subst contrast | |
| 38. | CT abdomen nativ + CT pelvis nativ – cu subst contrast | |
| Nota: | Analizele marcate cu * se pot efectua gratuit in concordanta cu fondurile alocate de CJAS | |
© 2008-2024, Spitalul Municipal Reghin, toate drepturile rezervate.